Apresentação do produto
![]()
RK3588 24 Posição do disco 196 Caminho NVR
EH-NK-B-96- G

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Smart265 | ONVIF | ENLACE | IMS | APLICATIVO |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modificar o modo da placa de luz | Detecção de humanoides | Detecção de forma de veículo | Detecção de marcha à ré | Teste de afastamento do posto |
Introdução:
Gravador de vídeo em disco inteligente de 128 canais com duas portas de rede, suporta entrada e saída de até 128 câmeras 8K e oferece funções inteligentes, como detecção de invasão de fronteira, circulação em sentido contrário de veículos, ausência de pessoal no posto, permanência prolongada de pessoas, intrusão em área restrita e estacionamento irregular de veículos. Permite a modificação do endereço IP de câmeras de outros fabricantes e conta com função de alarme por voz em diversos modos. Também permite a alteração do modo de iluminação de IPCs que utilizam protocolos proprietários. Suporta atualizações online e via pen drive para as câmeras da nossa empresa; admite até 24 discos rígidos de 16 TB, possui 4 interfaces de saída HDMI, 3 interfaces USB e oferece monitoramento via smartphone. Além disso, dispõe de 16 entradas e 8 saídas de alarme via IO.
Características:
◆Suporte à conexão 196 Câmera de trânsito
◆Modo 1: 1 um HDMI Saída ( 12MP/D1 +128 Pré-visualização +16 Reprodução do trajeto);
◆Modo dois: 2 um HDMI Saída ( 12MP/D1 +2 Tela 100+100 Pré-visualização +16 Reprodução do trajeto);
◆Modo três: 4 um HDMI Saída ( 8MP/D1 +4 Tela 49+49+49+49 Pré-visualização +16 Reprodução do trajeto);
◆Suporte Smart265、H265、H264 Decodificação de três fluxos
◆Suporta tela única 8K Exibir saída
◆Suporta duas telas HDMI Saída de exibição heteróloga (1*8K+1*4K)
◆Suporta quatro telas HDMI Saída de exibição heteróloga ( 3*4K+1*1080P )
◆Suporta gravação sincronizada, monitoramento remoto e backup de gravações MP4 Formato, também pode ser visualizado no celular
◆Suporta ampliação eletrônica de imagens de pré-visualização e de reprodução
◆Suporte RTMP Transmitir em fluxo
◆Adição manual e automática na rede local IPC
◆Adição de atualização online e U Atualização do disco IPC
◆Adição de suporte a protocolos privados Eu Computador Manutenção, incluindo IPC Restaurar as configurações padrão, reiniciar, ativar ou desativar a conectividade em todas as redes, entre outras funções.
◆Suporta a função de recuperação de registros após queda de rede
◆Suporta a seleção do modo de fluxo de vídeo gravado
◆Suporte IPSAN 、 NAS Armazenamento
◆O padrão máximo só suporta 128 Exibição em tela dividida ( Observação: A pré-visualização da linha 196 requer a rolagem da página para ser exibida. )
Parâmetros detalhados:
Função | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano | RK3588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de conexão de canal | RTSP 、 ENLACE (Protocolo privado), ONVIF 、I9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoramento por celular | Suporta monitoramento por smartphones com sistemas iOS e Android. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de exibição: | ◆Modo 1: 1 um HDMI Saída ( 12MP/D1 +128 Pré-visualização +16 Reprodução do trajeto); ◆Modo dois: 2 um HDMI Saída ( 12MP/D1 +2 Tela 100+100 Pré-visualização +16 Reprodução do trajeto); ◆Modo três: 4 um HDMI Saída ( 8MP/D1 +4 Tela 49+49+49+49 Pré-visualização +16 Reprodução do trajeto); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecção inteligente : | Detecção de humanoides, detecção de ultrapassagem de fronteiras, Veículos em sentido contrário, funcionários fora de posto, permanência de pessoas, intrusão em área restrita, estacionamento irregular de veículos Esperar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de tela única
Modo de tela dupla
Modo de quatro telas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura de banda de entrada de vídeo na rede | 800 Megabits por segundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de vídeo | Smart265/H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução de vídeo | 12M/4K/1080P/720P/D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de áudio | G.711A/U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravação e reprodução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de gravação | Programar / Gravação de alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de reprodução | Maior 16 A reprodução simultânea do canal também utiliza a mesma capacidade de decodificação que a pré-visualização em modo atual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de reprodução | Reprodução regular, reprodução de eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento e backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de armazenamento | 24 um SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade do disco rígido | Máximo por disco rígido 16 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caminho de armazenamento de vídeo | Disco rígido local , disco em rede ( IPSAN 、 NAS ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de backup | USB Disco rígido externo, U Prato, Backup na rede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface externa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Interface | 4 um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de intercomunicação por voz | 1 um RCA Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de áudio | 1 um RCA Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de rede | 2 um, RJ45 1 000 M Porta Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA Interface | 1 um eSATA Interface de expansão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface serial | 1 Um, padrão RS-485 Interface serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Interface | 3 um USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarme | 16 Caminho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de alarme | 8 Caminho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de alimentação | ATX110-220V 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação / Umidade | -10°C ~ 55°C/10 % -90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho (milímetros) | 482.6mm × 602.5mm × 174.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observação: este parâmetro é fornecido apenas a título de referência; o produto físico prevalecerá. Em caso de alterações, não será emitido aviso prévio.
Diagrama de dimensões:


Nossa exposição
Recebemos com entusiasmo clientes nacionais e internacionais para visitarem e inspecionarem nossa fábrica, a fim de estabelecermos uma parceria de longo prazo e juntos construirmos um futuro brilhante!
Perguntas frequentes
Como diagnosticar o problema de a gravadora de vídeo não conseguir se conectar à internet?
Configuração avançada — Gestão de rede — Rede local — Diagnóstico de rede — Execute um teste de ping no Baidu para verificar se a conexão com a rede externa foi estabelecida com sucesso.
A câmera da Hikvision não consegue se conectar ao nosso gravador de vídeo, ou exibe a mensagem de senha incorreta.
As câmeras da Hikvision e da Dahua exigem a configuração de uma conta e de uma senha ONVIF por meio de um navegador web.
Depois de fazer o backup dos arquivos do meu gravador de vídeo, qual player de mídia devo usar?
Vilisi
Existe algum gravador de vídeo que suporte armazenamento em NAS?
Série 3588
O kit TuYa/ENZT é compatível com o protocolo ONVIF?
O kit TuYa/ENZT não é compatível com ONVIF.
Ao assistir a vídeos no gravador de vídeo, é obrigatório manter o som desligado e não utilizar rádios comunicadores.
Você pode corrigi-lo ajustando os parâmetros da câmera e o fluxo de vídeo.
RK3588 NVR de 24 baias e 196 canais
Modelo do Produto: EH-NK-B-96-G
Categoria:
Palavras-chave:
Baixar arquivo:
buzhengwu@ezhdt.net
Produtos relacionados
Mensagem online
Está pronto para expandir o seu negócio? A sua próxima grande oportunidade de negócios começa com uma consulta.









