Apresentação do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Módulo Junzheng
LH4PA

![]()
![]()
![]()
![]()
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 265 | ONVIF | ENLACE | 4MP | Detecção de movimento |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| APLICATIVO | Dynamic de largura digital | Rede | Baixa iluminação | Detecção de humanoides |
Introdução:
Módulo de rede de detecção inteligente de humanoides, Smart265、H.265、H.264 Codificação de vídeo, resolução do fluxo principal 2560*1440 , suporta intercomunicação de voz bidirecional, suporta amplificador integrado, suporta alarme sonoro e luminoso com detecção de forma humana e função de delimitação por quadro, suporta redes 4G e ONVIF , dinâmica ampla digital, 3D Tecnologia de redução digital de ruído, com suporte simultâneo 4 Modos de iluminação: corte rígido de infravermelho, corte suave de infravermelho, luz quente, dupla fonte de luz , Período de tempo personalizado
Características:
● A resolução máxima pode chegar a 400 Dez mil (2560*1440@20 Quadro )
● Algoritmo de detecção de humanos integrado , É um sistema independente que realiza de forma autônoma o reconhecimento de humanoides.
● Taxa de quadros de detecção de humanoides 5FPS , enquanto se realiza a detecção 5 Pessoa
● Baixo consumo de energia, baixa taxa de bits e baixa latência
● S.265 Compressão eficiente, economizando largura de banda e espaço de armazenamento
● Suporta infravermelho inteligente para evitar sobreexposição do infravermelho à noite
● ICR Comutação automática por meio de filtro infravermelho, possibilitando vigilância verdadeira dia e noite.
● Suporte POE Função de fornecimento de energia (opcional)
● Suporta amplificador embutido
● Suporte 3D Redução digital de ruído, suporte a digital WDR
● Suporta a função de obturador eletrônico automático, adaptando-se a diferentes ambientes de vigilância.
● Suporta intercomunicação de voz bidirecional
● Suporte a padrões Onvif Acesso
● Suporte HTTPS Transmissão criptografada
● Ao ligar o equipamento inicial, altere a senha para garantir a segurança da mesma.
●Totalmente novo Interface do usuário Interface, operação fluida
●Novo suporte HTML5 Operação de login remoto
Parâmetros detalhados:
Câmera | |
Modelo | LH4PA |
Plano de controle principal | T31N |
Sensor de imagem | 1/2,9", 4 milhões de pixels, varredura progressiva, baixa iluminação, CMOS |
Lente | Objetiva de foco fixo, com focagem manual |
Modo de troca entre dia e noite | Comutação ICR: automática, colorida, em preto e branco, por disparo externo ou comutação por tempo personalizada. |
| Dynamic Range Digital (Desligado/Baixo/Médio/Alto) |
Controle da placa de luz | Suporta infravermelho, luz quente e dupla fonte de luz; suporta modo automático, manual e desligado; permite ajuste de brilho de 0 a 100. |
Estratégia de captura de luz | Não captar luz / Captar luz em forma de pessoa / Captar luz da placa do carro |
Redução de ruído 3D | Desligado/Baixo/Médio/Aumentado/Alto |
Espelho | Desligar/Espelhar horizontalmente/Espelhar verticalmente/Rotação de 180° |
Configurações de imagem | Brilho, contraste, nitidez, saturação, croma |
Detecção de humanoides | |
Número de detecções de humanoides | Pode detectar até 5 simultaneamente. |
Detectar o tamanho de uma figura humana | Pixel de figura humana ≥ 40×40 |
Taxa de detecção de humanoides | ≥99% (cumprindo as condições acima) |
Velocidade de resposta do disparo contínuo | ≤1s |
Taxa de quadros máxima de detecção | 5 quadros por segundo |
Taxa de falsos positivos | ≤2% |
Local de detecção | Pessoas em qualquer pose, incluindo meio corpo e cabeça. |
Forma de detecção | Suporta detecção estática de formas humanas e detecção dinâmica de formas humanas. |
Modo de detecção | Suporta detecção por imagens em luz visível e detecção por imagens no infravermelho próximo. |
Área de detecção | Suporta a especificação de uma área; por padrão, é em tela cheia. |
Modo de upload | Upload de protocolo privado |
Modo de disparo | Disparo de vídeo |
Codificação de áudio e vídeo | |
Padrão de codificação de vídeo | Smart265、H.265、H.264 |
Fluxo principal | Resolução: 4MP 2560x1440 a 20 Quadro /3MP 2304x1296@20 Quadro / 2 MP 1920x1080@25 Quadro / 720P (1280*720) @ 25 Quadro
|
Subfluxo | Formato de gravação: D1 (720*576) @ 25 Quadro / 864*480@25 Quadro / VGA(640*360)@25 Quadro / Q720P(640*360)@25 Quadro / CIF(352*288)@25 Quadro Modo N: D1 (720*576) @ 30 Quadro / 864*480@30 Quadro / VGA(640*360)@30 Quadro / Q720P(640*360)@30 Quadro / CIF(352*288)@30 Quadro |
Resolução máxima da imagem | 4 MP (2560*1440) |
Taxa de bits do vídeo | Taxa de bits fixa, taxa de bits variável (fluxo principal: 16 kbps–4000 kbps) |
Tipo de vídeo | Fluxo composto/fluxo de vídeo |
Padrão de codificação de áudio | G.711u / G.711A 64 kbps |
Funções de rede | |
Protocolo de rede | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP |
Protocolo de interface | SLINK, ONVIF |
Número de vídeos visualizados simultaneamente | 2 unidades |
Modo de segurança | Nome de usuário e senha autorizados, criptografia HTTPS, criptografia de conexão AES, autenticação RTSP |
Detecção de movimento | Defina a área de detecção; é possível configurar múltiplos níveis de sensibilidade. |
Alarme de obstrução | Suporta 1 configuração de região |
Proteção de privacidade | Suporta 4 blocos de ocultação de área |
Integração de eventos | Alarme luminoso, alarme sonoro |
Detecção de anomalias de equipamento | Suporta alarme de cabo de rede quebrado, conflito de IP e acesso não autorizado. |
Sobreposição de caracteres (OSD) | Título, sobreposição de hora e data |
Interface | |
Interface de rede | Adaptação de rede RJ45 10M/100M |
Áudio | Entrada de linha/saída de linha MIC |
| Amplificador embutido |
Rotina | |
Fonte de alimentação | DC 12 V / POE opcional (POE como opção) |
Dimensões do equipamento | 38*38mm Dimensão do furo de posicionamento: 34 × 34 mm Espaçamento IR-CUT de 20 mm |
Temperatura de operação | -15°C ~ 50°C |
Umidade de operação | 0%~90% |
Observação: este parâmetro é fornecido apenas a título de referência; o produto físico prevalecerá. Em caso de alterações, não será emitido aviso prévio.
Definição de interface
![]()

Módulos diversos Pinos da interface Função Definição :
DIP1: Interface IR-CUT | |
1 | Conexão IR-CUT 1 |
2 | Conexão IR-CUT 2 |
DIP2: Conector da placa de luz | |
1 | IR-EN Entrada de fotossensibilidade rígida |
2 | ALARME LED Saída de alarme vermelho e azul |
| PWM1 Saída de infravermelho |
4 | PWM0 Saída de luz quente |
DIP3: Conector de alto-falante | |
1 | ALTIFALANTE_P+ |
2 | SPEAKER_N- |
DIP4: Interface de áudio | |
1 | GND Terra |
2 | AIN Entrada de áudio MIC |
3 | GND Terra |
4 | AGOSTO Saída de áudio (sem amplificador) |
DIP5: Entrada de alimentação e interface de rede | |
1 | DC12V Fonte de alimentação DC 12V+ |
2 | GND Fonte de alimentação DC 12V - |
3 | RJ1-TN Verde |
4 | RJ2-TP Branco e verde |
5 | RJ3-RN Azul |
6 | RJ6-RP Branco e azul |
7 | LINK Indicador de estado da conexão de rede (Permanente) |
8 | ATUAÇÃO Indicador de estado da conexão de rede (Piscar) |
Nossa exposição
Recebemos com entusiasmo clientes nacionais e internacionais para visitarem e inspecionarem nossa fábrica, a fim de estabelecermos uma parceria de longo prazo e juntos construirmos um futuro brilhante!
Perguntas frequentes
Como diagnosticar o problema de a gravadora de vídeo não conseguir se conectar à internet?
Configuração avançada — Gestão de rede — Rede local — Diagnóstico de rede — Execute um teste de ping no Baidu para verificar se a conexão com a rede externa foi estabelecida com sucesso.
A câmera da Hikvision não consegue se conectar ao nosso gravador de vídeo, ou exibe a mensagem de senha incorreta.
As câmeras da Hikvision e da Dahua exigem a configuração de uma conta e de uma senha ONVIF por meio de um navegador web.
Depois de fazer o backup dos arquivos do meu gravador de vídeo, qual player de mídia devo usar?
Vilisi
Existe algum gravador de vídeo que suporte armazenamento em NAS?
Série 3588
O kit TuYa/ENZT é compatível com o protocolo ONVIF?
O kit TuYa/ENZT não é compatível com ONVIF.
Ao assistir a vídeos no gravador de vídeo, é obrigatório manter o som desligado e não utilizar rádios comunicadores.
Você pode corrigi-lo ajustando os parâmetros da câmera e o fluxo de vídeo.
LH4PA
Modelo do Produto: LH4PA
Palavras-chave:
Baixar arquivo:
buzhengwu@ezhdt.net
Produtos relacionados
Mensagem online
Está pronto para expandir o seu negócio? A sua próxima grande oportunidade de negócios começa com uma consulta.









