Apresentação do produto

![]()
![]()
![]()
EH-K8AIBD-S6Y-6M

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Smart265 | Plug and play | ENLACE | VMYCAM | IMS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rádio | Transmitir em fluxo | Rede | Modificar o modo da placa de luz | Detecção inteligente |
Características:
- Suporta vinculação de canais (câmera e POE Canal de vinculação de interface)
- Plug and play, operação simples
- 8 Modo de vinculação de canal de rota: suportado ENLACE Com ONVIF Acordo IPC Adicionar automaticamente o canal de vinculação
- 16 Modo de associação de rota a canal: suportado ENLACE Com ONVIF Acordo IPC Pesquisar e adicionar
- Suporte Aplicativo Vmycam
- Suporte 5 um IA Funções inteligentes: detecção de ultrapassagem de fronteira, ausência de pessoal no posto, permanência prolongada de pessoas, intrusão em área restrita e estacionamento irregular de veículos.
- Suporta voz bidirecional, suporta APP/NVR Personalizar a voz de transmissão
- Suporta alarme sonoro e luminoso, suporta exibição em tela pop-up
Parâmetros detalhados:
Parâmetros da câmera | ||||||
Modelo do conjunto | EH-K8AIBD-S6Y-6M | |||||
Sensor de imagem | 1/2,7" ,600 Varredura progressiva de baixa iluminação COMS | |||||
Lente | F1.6 4 mm Lente de foco fixo | |||||
Distância de visão noturna | Câmara do disparo: 15-20 milhões Hemisfério: 10-15M | |||||
Placa de luz de dupla fonte | 4 grão | |||||
3D Redução de ruído | Fechar / Baixo / Centro / Mais alto / Alto | |||||
Espelho | Fechar / Espelhamento horizontal / Espelhamento vertical /180 °Rotação | |||||
Redução de quadros em visão noturna | Abrir / Fechar | |||||
Controle de exposição | Inibição de luz intensa / Compensação de retroiluminação, prioridade ao obturador / Prioridade de ganho | |||||
Grande dinâmica | Suporte a dinâmica ampla digital | |||||
Configurações de imagem | Brilho, contraste, nitidez, saturação, croma | |||||
Evento comum | ||||||
Detecção de movimento | Suporte a tela cheia / Detecção regional | |||||
Alarme de obstrução | Suporte 1 uma área de detecção; | |||||
Proteção de privacidade | Suporte 4 Proteção de uma área | |||||
IA Evento inteligente | ||||||
Invasão regional | a,1 ) Suporta vigilância 24 horas por dia / Modo de defesa noturna; 2 ) Suporta a configuração personalizada do horário de armamento por dia da semana, todos os dias 4 um período de tempo; b, Suporte 1 Uma área de detecção, na qual é possível desenhar uma área de detecção poligonal (composta por seis pontos); c, Suporta a sobreposição de caixas de detecção em streams de vídeo; d, Suporte à detecção de tipos de alvos especificados: pessoas, veículos; e, Suporte a configurações de integração: alarme luminoso \ Alarme sonoro; | |||||
Detecção de ultrapassagem | a,1 ) Suporta vigilância 24 horas por dia / Modo de defesa noturna; 2 ) Suporta a configuração personalizada do horário de armamento por dia da semana, todos os dias 4 um período de tempo; b, Suporte 1 Linha de detecção, a linha de detecção é compatível A->B Direção de detecção; c, O tipo de detecção de objetos é pessoas e veículos; d, Suporta a sobreposição de caixas de detecção em streams de vídeo; e, Suporte a configurações de integração: alarme luminoso \ Alarme sonoro; | |||||
Desligamento de pessoal | a,1 ) Suporta vigilância 24 horas por dia / Modo de defesa noturna; 2 ) Suporta a configuração personalizada do horário de armamento por dia da semana, todos os dias 4 um período de tempo; b, Suporte 1 Uma área de detecção, na qual é possível desenhar uma área de detecção poligonal (composta por seis pontos); c, Suporta a configuração do horário de ausência [10 , 3600] Segundo; d, Suporte ao número mínimo de funcionários em serviço 1-3 Pessoa; e, Suporta a sobreposição de caixas de detecção em streams de vídeo; f, Suporte a configurações de integração: alarme luminoso \ Alarme sonoro; | |||||
Permanência de pessoal | a,1 ) Suporta vigilância 24 horas por dia / Modo de defesa noturna; 2 ) Suporta a configuração personalizada do horário de armamento por dia da semana, todos os dias 4 um período de tempo; b, Suporte 1 Uma área de detecção, na qual é possível desenhar uma área de detecção poligonal (composta por seis pontos); c, Suporta a configuração do tempo de permanência [10 , 3600] Segundo; d, Suporta a sobreposição de caixas de detecção em streams de vídeo; e, Suporte a configurações de integração: alarme luminoso \ Alarme sonoro; | |||||
Estacionamento irregular de veículos | a,1 ) Suporta vigilância 24 horas por dia / Modo de defesa noturna; 2 ) Suporta a configuração personalizada do horário de armamento por dia da semana, todos os dias 4 um período de tempo; b, Suporte 1 Uma área de detecção, na qual é possível desenhar uma área de detecção poligonal (composta por seis pontos); c, Suporta a configuração do tempo de estacionamento proibido [10 , 3600] Segundo; d, Suporta a sobreposição de caixas de detecção em streams de vídeo; e, Suporte a configurações de integração: alarme luminoso \ Alarme sonoro; | |||||
Codificação de áudio e vídeo | ||||||
Padrão de codificação de vídeo | H.265/H.264/S265 | |||||
Fluxo principal | 6 MP (3200×1800) a 20 fps, 5 MP (2880×1620) a 25 fps, 4 MP (2560×1440) a 25 fps, 3 MP (2304×1296) a 25 fps, 2 MP 1920×1080 a 25 fps | |||||
Subfluxo | D1(720*576)\VGA(640*480)\Q720P(640*360)\ 864*480 | |||||
Taxa de bits do vídeo | Taxa de bits fixa / Taxa de bits variável | |||||
Vídeo Tipo | Fluxo composto / Transmissão de vídeo | |||||
Padrão de codificação de áudio | G.711u/G.711A Suporta monitoramento de áudio e intercomunicação de voz bidirecional; | |||||
Parâmetros do gravador de vídeo | ||||||
Estrutura do sistema | Embutido LINUX Design , Decodificação puramente por hardware , Cão de guarda , Armazenamento em disco rígido ,HDMI Exibição em alta definição ,IP Acesso a vídeos pela internet | |||||
Modo de vídeo: | ||||||
Dividir tela | 1 | 4 | 6 | 8 | ||
Decodificar | 4K | 4*1080P | 4MP+5 *D1 | 4 MP+ 7* D1 | ||
Largura de banda de entrada de vídeo na rede | Largura de banda de acesso 80 Mbps; | |||||
Saída de vídeo | 1 Caminho HDMI Saída ,1 Caminho HDMI Origem comum ; Resolução :3840 × 2160,1920 × 1080,1440 × 900,1280 × 1024,1280 × 800,1024 × 768 | |||||
Suporte IMS Pré-visualização do cliente ; Suporte APLICATIVO Pré-visualização de conexão em segundos | ||||||
Suporte a divisão em múltiplas telas ;1/2/4/6/8/9 Visualização em tempo real da imagem | ||||||
Resolução de vídeo | Suporte 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/4K | |||||
Parâmetros de decodificação de vídeo | Suporte Smart265/H.265/H.264 Decodificar | |||||
NVR Reprodução sincronizada 4 Caminho (1*4K) ;IMS A reprodução remota de gravações no cliente suporta no máximo 4 Caminho | ||||||
Áudio | Padrão G.711; Suporte HDMI Saída de áudio , Suporte 2 PIN Interface de entrada de áudio expandida e 3PIN Interface de saída de áudio expandida , Suporte IMS Pré-visualização e reprodução de áudio e vídeo no cliente ; | |||||
Gerenciamento de armazenamento | 1 um SATA Interface , Cada interface suporta a capacidade máxima 16TB do disco rígido | |||||
Suporte a gravação programada , Gravação de alarme, gravação programada e gravação de alarme; a gravação de alarme inclui (detecção de movimento, detecção de forma humana, detecção de ultrapassagem de fronteira, intrusão em área, permanência prolongada de pessoas, ausência de pessoal no posto e estacionamento irregular de veículos). | ||||||
Suporte a conexão externa USB Dispositivo de armazenamento ( Como comum U Disco rígido externo, disco rígido portátil ) Backup ; | ||||||
Gerenciamento de usuários | Maior suporte local 32 Um usuário | |||||
Interface de rede | 1 um RJ45 Interface Ethernet , Suporte 10/100M Adaptativo ; Suporte TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, ONVIF, P2P, SMTP, GB28181 Protocolo de rede em espera ; | |||||
Interface POE | 8 Caminho , 10/100 Mbps Porta de rede adaptativa ; | |||||
Máximo de uma única boca 15,4 W (IEEE 802.3af), Máximo de uma única boca 30 W (IEEE 802.3at); | ||||||
Interface de periféricos | 2 um USB2.0 Interface ( Posição posterior ); Suporte ao mouse ,USB Atualizar , Importar e exportar | |||||
Interface de alarme | Nenhum | |||||
Painel frontal | Suporte de alimentação , Gravação , Transmissão de rede 3 Um indicador de estado | |||||
Buzzer | Suporta alarme de buzzer | |||||
Funções de negócio | Suporte à pré-visualização / Gravação / Encaminhar / Serviço remoto , Suporte à integração de alarmes , Suporte IMS Software de monitoramento remoto do cliente ; Suporte P2P Serviço em nuvem | |||||
Temperatura de operação | -20 ℃~+ 50 graus Celsius | |||||
Umidade de operação | 10% ~ 90% | |||||
Tamanho (milímetros) | Tamanho 255*210*42mm(L × D × H) Suporte de parede | |||||
Lista de embalagem | ||||||
Gravador de vídeo em disco duro | 1 Tai 8 Caminho 4K 1 Posição do disco NVR POE | |||||
Câmera | 4 Taiwan 6MP BI POE Cerco de metal +4 Tai 6MP MC POE Meia-esfera de plástico | |||||
Cabo de rede | 4x15 Cabo de rede de milho, 4x25 Cabo de rede de milho, 1x1.5 Cabo de rede de arroz | |||||
Rato | 1xUSB 2.0 Rato | |||||
Disco rígido | Não trazer | |||||
Adaptador de energia | DC52V/2.3A | |||||
Nossa exposição
Recebemos com entusiasmo clientes nacionais e internacionais para visitarem e inspecionarem nossa fábrica, a fim de estabelecermos uma parceria de longo prazo e juntos construirmos um futuro brilhante!
Perguntas frequentes
Como diagnosticar o problema de a gravadora de vídeo não conseguir se conectar à internet?
Configuração avançada — Gestão de rede — Rede local — Diagnóstico de rede — Execute um teste de ping no Baidu para verificar se a conexão com a rede externa foi estabelecida com sucesso.
A câmera da Hikvision não consegue se conectar ao nosso gravador de vídeo, ou exibe a mensagem de senha incorreta.
As câmeras da Hikvision e da Dahua exigem a configuração de uma conta e de uma senha ONVIF por meio de um navegador web.
Depois de fazer o backup dos arquivos do meu gravador de vídeo, qual player de mídia devo usar?
Vilisi
Existe algum gravador de vídeo que suporte armazenamento em NAS?
Série 3588
O kit TuYa/ENZT é compatível com o protocolo ONVIF?
O kit TuYa/ENZT não é compatível com ONVIF.
Ao assistir a vídeos no gravador de vídeo, é obrigatório manter o som desligado e não utilizar rádios comunicadores.
Você pode corrigi-lo ajustando os parâmetros da câmera e o fluxo de vídeo.
MC hemisfério
Modelo do Produto:
Categoria:
Palavras-chave:
Baixar arquivo:
buzhengwu@ezhdt.net
Produtos relacionados
Mensagem online
Está pronto para expandir o seu negócio? A sua próxima grande oportunidade de negócios começa com uma consulta.









