Apresentação do produto

![]()
![]()
VMS embarcado ![]()
Embutido VMS
2U 9 Posição do disco 1024 Caminho 8K

Características:
◆Suporte à conexão 1024 Caminho ( Soma do número total de canais do gravador de vídeo ) Gravador de vídeo
◆Modo 1: 1 um HDMI Saída ( 12MP/D1 +128 Pré-visualização +16 Reprodução do trajeto);
◆Modo dois: 2 um HDMI Saída ( 12MP/D1 +2 Tela 100+100 Pré-visualização +16 Reprodução do trajeto);
◆Modo três: 4 um HDMI Saída ( 8MP/D1 +4 Tela 49+49+49+49 Pré-visualização +16 Reprodução do trajeto);
◆ H265、H264、 H265+ Decodificação de três fluxos
◆Suporta tela única 8K Exibir saída
◆Suporta duas telas HDMI Saída de exibição heteróloga (1*8K+1*4K)
◆Suporta quatro telas HDMI Saída de exibição heteróloga ( 3*4K+1*1080P )
◆Suporte 16 Gravação e reprodução locais de vídeo
◆Suporta gravação sincronizada e gravação de backup MP4 Formato,
◆Suporte N Realidade Virtual Reprodução remota
◆Suporta a exibição em tempo real de informações de alarme e a estatística de alarmes.
◆Suporte à consulta de informações de alarme
◆Suporta ampliação eletrônica de imagens de pré-visualização e de reprodução
◆Suporte NTP Entre outras funções
◆Inicialização rápida, experiência fluida
◆Novo Interface do usuário Interface, operação fluida
◆ Totalmente otimizado, com excelente compatibilidade com discos rígidos disponíveis no mercado.
◆Suporta a seleção do modo de fluxo de vídeo gravado
Parâmetros detalhados:
Função | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de conexão de canal ENLACE (Protocolo privado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de exibição: ◆Modo 1: 1 um HDMI Saída ( 12 MP/D1+128 Pré-visualização +16 Reprodução do trajeto); ◆Modo dois: 2 um HDMI Saída ( 12 MP/D1+2 Tela 100+100 Pré-visualização +16 Reprodução do trajeto); ◆Modo três: 4 um HDMI Saída ( 8 MP/D1+4 Tela 49+49+49+49 Pré-visualização +16 Reprodução do trajeto); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de tela única
Modo de tela dupla
Modo de quatro telas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura de banda de entrada de vídeo na rede 800 Megabits por segundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de vídeo H265+/ H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução de vídeo 12M/4K/1080P/720P/D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressão de áudio G.711A/U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravação e reprodução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de gravação Programar / Gravação de alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de reprodução Maior 16 Reprodução simultânea do canal, com suporte à reprodução local e remota; a capacidade de decodificação é a mesma da capacidade de decodificação de pré-visualização no modo atual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de reprodução Reprodução regular, reprodução de eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento e backup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de armazenamento 9 um SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade do disco rígido Máximo por disco rígido 16 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de backup USB Disco rígido externo, U Prato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface externa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Interface 4 um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de intercomunicação por voz 1 um RCA Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saída de áudio 1 um RCA Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de rede 2 um, RJ45 1 000 M Porta Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA Interface 1 um eSATA Interface de expansão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface serial 1 Um, padrão RS-485 Interface serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Interface 3 um USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma geral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de alimentação AC100-240V 2 50W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação / Umidade -10°C ~ 55°C/10 % -90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho (milímetros) 440mm × 430mm × 90mm |
Observação: este parâmetro é fornecido apenas a título de referência; o produto físico prevalecerá. Em caso de alterações, não será emitido aviso prévio.
Diagrama de dimensões:


Nossa exposição
Recebemos com entusiasmo clientes nacionais e internacionais para visitarem e inspecionarem nossa fábrica, a fim de estabelecermos uma parceria de longo prazo e juntos construirmos um futuro brilhante!
Perguntas frequentes
Como diagnosticar o problema de a gravadora de vídeo não conseguir se conectar à internet?
Configuração avançada — Gestão de rede — Rede local — Diagnóstico de rede — Execute um teste de ping no Baidu para verificar se a conexão com a rede externa foi estabelecida com sucesso.
A câmera da Hikvision não consegue se conectar ao nosso gravador de vídeo, ou exibe a mensagem de senha incorreta.
As câmeras da Hikvision e da Dahua exigem a configuração de uma conta e de uma senha ONVIF por meio de um navegador web.
Depois de fazer o backup dos arquivos do meu gravador de vídeo, qual player de mídia devo usar?
Vilisi
Existe algum gravador de vídeo que suporte armazenamento em NAS?
Série 3588
O kit TuYa/ENZT é compatível com o protocolo ONVIF?
O kit TuYa/ENZT não é compatível com ONVIF.
Ao assistir a vídeos no gravador de vídeo, é obrigatório manter o som desligado e não utilizar rádios comunicadores.
Você pode corrigi-lo ajustando os parâmetros da câmera e o fluxo de vídeo.
VMS embarcado
Modelo do Produto: EH-IH-4-36-C-ABDKR
Categoria:
Palavras-chave:
Baixar arquivo:
buzhengwu@ezhdt.net
Produtos relacionados
Mensagem online
Está pronto para expandir o seu negócio? A sua próxima grande oportunidade de negócios começa com uma consulta.